< návrat zpětStředočeský kraj
Tato kategorie neobsahuje žádné články.
Středočeský kraj 

| Název | Czech Brewery - Rakovník a.s. |
| Ulice | Havlíčkova 69 |
| PSČ, Město | 269 01, Rakovník |
| tel.: | 313 512 314 |
| fax.: | 313 512 020 |
| web | http://www.pivobakalar.cz |
| info@pivobakalar.cz | |
| GPS | 50°6'20.037"N, 13°43'30.879"E |

| Název | Hana Mayerová - rodinný pivovar Berounský medvěd |
| Ulice | Tyršova 135 |
| PSČ, Město | 266 01, Beroun 2 |
| tel.: | 311 622 566 , 602 388 305 |
| fax.: | 311 621 623 |
| web | www.berounskymedved.com |
| info@berounskymedved.com | |
| GPS | 49°57'23.583"N, 14°4'18.437"E |

| Název | Pivovar Ferdinand a.s. |
| Ulice | Táborská 306 |
| PSČ, Město | 256 43, Benešov |
| tel.: | 317 722 511 |
| fax.: | 317 723 529 |
| web | http://www.pivovarbenesov.cz |
| ferdinand@pivovarbenesov.cz | |
| GPS | 49°46'48.114"N, 14°41'25.618"E |

| Název | Pivovar Herold Březnice a.s. |
| Ulice | Zámecký obvod 31 |
| PSČ, Město | 262 72, Březnice |
| tel.: | 318 682 047 , 318 683 452 |
| fax.: | 318 682 546 |
| web | http://www.pivovar-herold.cz |
| info@pivovar-herold.cz | |
| GPS | 49°33'26.835"N, 13°57'30.787"E |

| Název | Pivovar Hubertus Kácov a. s. |
| Ulice | V Podskalí 6 |
| PSČ, Město | 285 09, Kácov |
| tel.: | 327 324 693 |
| fax.: | 327 324 694 |
| web | http://www.pivovarkacov.cz |
| pivovar@pivovarkacov.cz | |
| GPS | 49°46'36.615"N, 15°1'45.756"E |

| Název | Pivovar Matuška |
| Ulice | U Radnice 115 |
| PSČ, Město | 267 42, Broumy |
| tel.: | 606 623 787 , 723 983 594 |
| fax.: | |
| web | http://www.pivovarmatuska.cz/ |
| info@pivovarmatuska.cz | |
| GPS | 49°57'18.051"N, 13°51'5.444"E |

| Název | Antošova pivovarská krčma s pivovarem |
| Ulice | Vinařického 14 |
| PSČ, Město | 274 01, Slaný |
| tel.: | 603 208 401 , 312 520 936 |
| fax.: | |
| web | http://www.pivovarantos.cz |
| info@pivovarantos.cz | |
| GPS | 50°13'47.525"N, 14°5'23.692"E |

| Název | Pivovar Svatý Ján |
| Ulice | Polepy u Kolína 232 |
| PSČ, Město | 280 02, Kolín |
| tel.: | 321 728 155 , 602 492 324 |
| fax.: | 321 728 155 |
| web | http://www.pivovarek.cz |
| info@pivovarek.cz | |
| GPS | 50°0'16.815"N, 15°12'21.53"E |

| Název | Minipivovar Ujkovice |
| Ulice | Ujkovice 52 |
| PSČ, Město | 294 04, Dolní Bousov |
| tel.: | 608 127 422 |
| fax.: | |
| web | http://www.minipivovar-ujkovice.cz/ |
| havlas.marek@seznam.cz | |
| GPS | 50°21'45.137"N, 15°5'44.984"E |

| Název | K Brewery Trade, a.s. - Pivovar Klášter |
| Ulice | |
| PSČ, Město | 294 15, Klášter Hradiště nad Jizerou |
| tel.: | 326 771 421 |
| fax.: | 326 772 726 |
| web | http://www.pivovarklaster.cz |
| klaster@iol.cz | |
| GPS | 50°31'24.271"N, 14°56'40.994"E |

| Název | Královský pivovar Krušovice a.s. |
| Ulice | Krušovice 1 |
| PSČ, Město | 270 53, Krušovice |
| tel.: | 313 569 111 |
| fax.: | 313 569 304 |
| web | http://www.krusovice.cz |
| sekretariat@krusovice.cz | |
| GPS | 50°10'25.498"N, 13°46'24.496"E |

| Název | Pivovar MMX |
| Ulice | Pražská ulice |
| PSČ, Město | 252 29, Lety u Dobřichovic |
| tel.: | 602 783 903 |
| fax.: | |
| web | http://mmxpivo.com/ |
| info@mmxpivo.com | |
| GPS | 49°55'25.838"N, 14°15'31.713"E |

| Název | Podkováň s.r.o., Pivovar Podkováň |
| Ulice | Kováň 21 |
| PSČ, Město | 294 30, Dolní Cetno |
| tel.: | 326 356 221 |
| fax.: | |
| web | http://www.podkovan.cz |
| podkovan@podkovan.cz | |
| GPS | 50°25'8.387"N, 14°46'58.312"E |

| Název | K Brewery Trade, a.s. - Pivovar Vysoký Chlumec |
| Ulice | Vysoký Chlumec 29 |
| PSČ, Město | 262 52, Vysoký Chlumec |
| tel.: | 318 401 311 , 318 401 312 |
| fax.: | 318 401 312 |
| web | http://www.pivovar-vysokychlumec.cz/ |
| pivovar@lobkowicz.eu | |
| GPS | 49°36'52.072"N, 14°23'31.461"E |

| Název | Pivovarský dvůr Chýně, Hojda restaurant |
| Ulice | Chýně 28 |
| PSČ, Město | 253 01, Hostivice |
| tel.: | 311 670 075 |
| fax.: | 311 670 075 |
| web | http://www.pivovarskydvur.cz |
| info@pivovarskydvur.cz | |
| GPS | 50°3'46"N, 14°14'0.148"E |
Poddžbánský pivovar Mutějovice

| Název | Kuger s.r.o. - Poddžbánský pivovar |
| Ulice | Velká strana 2 |
| PSČ, Město | 270 07, Mutějovice |
| tel.: | 775 360 161 |
| fax.: | |
| web | http://www.poddzbanskypivovar.cz |
| info@poddzbanskypivovar.cz | |
| GPS | 50°11'37.465"N, 13°42'28.369"E |

| Název | Pivovar Nymburk s.r.o. |
| Ulice | Pražská 581 |
| PSČ, Město | 288 25, Nymburk |
| tel.: | 325 517 200 , 325 514 581-4 |
| fax.: | 325 512 077 |
| web | http://www.postriziny.cz |
| nymburk@postriziny.cz | |
| GPS | 50°10'40.952"N, 15°2'18.65"E |

| Název | Štiřínský pivovar |
| Ulice | Želivecká 707 |
| PSČ, Město | 251 68, Štiřín |
| tel.: | 323 607 784 , 733 161 016 |
| fax.: | |
| web | http://www.stirinskastodola.cz/cz |
| info@stirinskastodola.cz | |
| GPS | 49°55'1.156"N, 14°35'44.119"E |
| Název | Pivovar Taschenberg |
| Ulice | Palackého 50 |
| PSČ, Město | 273 43, Buštěhrad |
| tel.: | 607 272 727 |
| fax.: | |
| web | http://www.taschenberg.cz/ |
| taschenberg@seznam.cz | |
| GPS | 50°9'23.028"N, 14°11'23.368"E |

| Název | Rodinný pivovar, hostinec a penzion U Bezoušků |
| Ulice | Květnové náměstí 5 |
| PSČ, Město | 252 43, Průhonice |
| tel.: | 267 750 551 |
| fax.: | 267 750 086 |
| web | http://www.ubezousku.cz |
| ubezousku@bakare.cz | |
| GPS | 50°0'5.51"N, 14°33'39.704"E |

| Název | Starokladenský městský pivovar U Kozlíků |
| Ulice | ČSA 3230 |
| PSČ, Město | 27201, Kladno |
| tel.: | 312 240 360 |
| fax.: | |
| web | http://www.starokladno.cz |
| starokladno@starokladno.cz | |
| GPS | 50°8'39.948"N, 14°5'39.24"E |

| Název | Únětický pivovar a.s. |
| Ulice | Rýznerova 19/5 |
| PSČ, Město | 252 62, Únětice |
| tel.: | 602 224 711 |
| fax.: | |
| web | http://www.unetickypivovar.cz/ |
| stepan.tkadlec@unetickypivovar.cz | |
| GPS | 50°8'56.576"N, 14°21'15.123"E |

| Název | Plzeňský Prazdroj a.s. - Pivovar Velké Popovice |
| Ulice | Ringhofferova 1 |
| PSČ, Město | 251 69, Velké Popovice |
| tel.: | 323 683 111 |
| fax.: | 323 665 309 |
| web | http://www.kozel.cz |
| info@prazdroj.cz | |
| GPS | 49°55'20.201"N, 14°38'7.98"E |

| Název | Vítek z Prčice |
| Ulice | Komenského 21 |
| PSČ, Město | 257 91, Sedlec-Prčice |
| tel.: | 603 508 195 |
| fax.: | |
| web | http://www.vitekzprcice.cz/ |
| hrad@vitekzprcice.cz | |
| GPS | 49°34'27.122"N, 14°31'43.022"E |
Dění v tomto kraji










