< návrat zpětPlzeňský kraj
Plzeňský kraj 

| Název | Belveder Železná Ruda |
| Ulice | Belvedérská 189 |
| PSČ, Město | 340 04, Železná Ruda |
| tel.: | 607 111 993 , 376 397 016 |
| fax.: | 376 397 016 |
| web | http://www.hotelbelveder.cz |
| info@hotelbelveder.cz | |
| GPS | 49°8'35.183"N, 13°14'22.104"E |

| Název | Rodinný pivovar Chodovar s.r.o. |
| Ulice | Pivovarská 107 |
| PSČ, Město | 348 13, Chodová Planá |
| tel.: | 374 794 181-2 |
| fax.: | 374 794 183 |
| web | http://www.chodovar.cz |
| chodovar@chodovar.cz | |
| GPS | 49°53'35.521"N, 12°43'38.314"E |

| Název | Panství Lautensack - Pivovar Groll s.r.o. |
| Ulice | Truhlářská 10 |
| PSČ, Město | 301 14, Plzeň |
| tel.: | 602 596 161 |
| fax.: | |
| web | http://www.grollpivovar.cz |
| sekretariat@grollpivovar.cz | |
| GPS | 49°45'1.384"N, 13°22'50.83"E |

| Název | Pivovar - restaurant Modrá Hvězda s.r.o. |
| Ulice | Náměstí TGM 159 |
| PSČ, Město | 334 41, Dobřany |
| tel.: | 377 973 770 |
| fax.: | 377 973 770 |
| web | http://www.modra-hvezda.cz |
| pivovar@modra-hvezda.cz | |
| GPS | 49°39'19.533"N, 13°17'24.134"E |

| Název | Pivovárek & restaurant U Sládka Plzeň - Extra Multi Colore a.s. |
| Ulice | Poděbradova 12 |
| PSČ, Město | 301 00, Plzeň |
| tel.: | 377 946 012 |
| fax.: | |
| web | http://www.pivopasak.cz |
| pivopasak@seznam.cz | |
| GPS | 49°44'48.048"N, 13°22'3.949"E |

| Název | Pivovar Kout na Šumavě |
| Ulice | Kout na Šumavě č.p. 2 |
| PSČ, Město | 345 02, Kout na Šumavě |
| tel.: | 379 769 370 |
| fax.: | 379 769 370 |
| web | http://www.pivovarkout.eu |
| janskala@email.cz | |
| GPS | 49°24'5.173"N, 12°59'58.65"E |

| Název | Plzeňský Prazdroj a.s. - Pivovar Plzeň |
| Ulice | U Prazdroje 7 |
| PSČ, Město | 304 97, Plzeň |
| tel.: | 377 061 111 |
| fax.: | 377 062 230 |
| web | http://www.prazdroj.cz |
| pilsner@ileo.cz | |
| GPS | 49°44'47.825"N, 13°23'9.865"E |

| Název | Moštárna a pivovar |
| Ulice | Náves Republiky 55 |
| PSČ, Město | 332 03, Šťáhlavy |
| tel.: | 776 570 736 |
| fax.: | |
| web | http://pivovar.stahlavy.com/ |
| vilidestroj@seznam.cz | |
| GPS | 49°40'32.151"N, 13°30'13.801"E |

| Název | Pivovarský dvůr Plzeň |
| Ulice | Selská náves 21/2 |
| PSČ, Město | 345 02,Plzeň - Černice |
| tel.: | 377 994 311 |
| fax.: | 377 994 377 |
| web | http://www.purkmistr.cz |
| recepce@purkmistr.cz | |
| GPS | 49°41'55.831"N, 13°24'50.501"E |

| Název | Hostinský pivovar U Bizona |
| Ulice | Čižice 76 |
| PSČ, Město | 332 09, Čižice |
| tel.: | 607 970 506 , 724 232 579 |
| fax.: | |
| web | http://www.ubizona.eu/ |
| ubizona@seznam.cz | |
| GPS | 49°38'59.204"N, 13°23'57.268"E |

| Název | Rodinný pivovar U Rybiček |
| Ulice | Plzeňská 31-32 |
| PSČ, Město | 349 01, Stříbro |
| tel.: | 374 627 503 , 604 280 787 |
| fax.: | |
| web | http://www.urybicek.eu |
| info@urybicek.eu | |
| GPS | 49°45'5.643"N, 13°0'20.686"E |

| Název | Minipivovar U rytíře Lochoty |
| Ulice | Karlovarská 103 |
| PSČ, Město | 301 00, Plzeň |
| tel.: | 602 291 179 |
| fax.: | |
| web | http://www.lochota.cz |
| leas@volny.cz | |
| GPS | 49°46'13.333"N, 13°21'47.804"E |

| Název |
100čes s.r.o. Minipivovar a pivnice U Stočesů |
| Ulice | Sokolská 282 |
| PSČ, Město | 337 01, Rokycany |
| tel.: | 722 099 077 |
| fax.: | |
| web | http://www.ustocesu.cz |
| pivo@ustocesu.cz | |
| GPS | 49°44'17.069"N, 13°35'6.354"E |
Dění v tomto kraji
Plzeň slaví svůj Oktoberfest – sešli se zástupci minipivovarů
Plzeň – Souběžně se začátkem bavorského svátku piva, světoznámého Oktoberfestu, se v Plzni sešli zástupci minipivovarů.












