Jihomoravský kraj 

| Název | Domácí výrobna medového piva Kvasar |
| Ulice | Sentice 13 |
| PSČ, Město | 666 03, Tišnov |
| tel.: | 549 416 117 |
| fax.: | 549 416 117 |
| web | http://pivokvasar.vyrobce.cz |
| kvasar.pivo@tiscali.cz | |
| GPS | 49°18'32.559"N, 16°26'36.853"E |

| Název | Líšeňský pivovar spol. s r.o. |
| Ulice | Kotlanova 5 |
| PSČ, Město | 62 800, Brno - Líšeň |
| tel.: | 603 763 211 |
| fax.: | |
| web | http://lisenskypivovar.cz/ |
| lisenskypivovar@seznam.cz | |
| GPS | 49°12'38.856"N, 16°40'47.036"E |

| Název | Pivovar Mamut |
| Ulice | Pod Platanem 43 |
| PSČ, Město | 692 01, Mikulov |
| tel.: | 777 859 438 |
| fax.: | |
| web | http://www.pivovarmamut.cz/ |
| info@pivovarmamut.cz | |
| GPS | 48°48'47.788"N, 16°39'7.873"E |

| Název | Pivovar Pod Kněží horou ve Bzenci |
| Ulice | Partyzánská 1012 |
| PSČ, Město | 696 81, Bzenec |
| tel.: | |
| fax.: | |
| web | http://www.knezihora.com |
| sladek@knezihora.com | |
| GPS | 48°58'23.318"N, 17°17'19.263"E |

| Název | Na mlýně Ratíškovice |
| Ulice | Vítězná 1220 |
| PSČ, Město | 696 02, Ratíškovice |
| tel.: | 518 367 462 , 602 739 141 |
| fax.: | |
| web | http://www.namlyne.com |
| jirka.fanta@seznam.cz | |
| GPS | 48°55'5.575"N, 17°9'37.976"E |

| Název | Pegas - hotel, pivovar, pivnice s.r.o. |
| Ulice | Jakubská 4 |
| PSČ, Město | 602 00, Brno |
| tel.: | 542 210 104 , 542 211 232 |
| fax.: | 542 214 314 , 542 211 232 |
| web | http://www.hotelpegas.cz |
| hotelpegas@hotelpegas.cz | |
| GPS | 49°11'46.355"N, 16°36'25.552"E |

| Název | K Brewery Trade, a.s. - Pivovar Černá Hora |
| Ulice | Černá Hora 3/5 |
| PSČ, Město | 679 21, Černá Hora |
| tel.: | 516 482 411 |
| fax.: | 516 437 201 |
| web | http://www.pivovarcernahora.cz |
| pivovarch@pivovarch.cz | |
| GPS | 49°24'54.666"N, 16°34'51.683"E |

| Název | Domácí restaurace a pivovar Magistr |
| Ulice | Hrnčířská 23 |
| PSČ, Město | 602 00, Brno - Veveří |
| tel.: | 777 890 624 , 541 212 314 (rezervace) |
| fax.: | |
| web | http://www.pivovarmagistr.cz |
| pivovarmagistr@email.cz | |
| GPS | 49°12'34.682"N, 16°35'59.984"E |
![]()
| Název | Pivovar Mazák |
| Ulice | Hlavní 382 |
| PSČ, Město | 696 17, Dolní Bojanovice |
| tel.: | 775 000 697 |
| fax.: | |
| web | http://www.pivovarmazak.cz/ |
| info@pivovarmazak.cz | |
| GPS | 48°51'36.264"N, 17°1'39.230"E |

| Název | Czech Beverage Industry Company, a.s. - Pivovar Vyškov |
| Ulice | Čs. armády 116/4 |
| PSČ, Město | 682 01, Vyškov |
| tel.: | 517 326 411 , 517 326 427 |
| fax.: | 517 348 628 |
| web | http://www.pivovyskov.cz |
| info@pivovyskov.cz | |
| GPS | 49°16'34.064"N, 16°59'57.39"E |

| Název | Minipivovar U Richarda |
| Ulice | Ríšova 12 |
| PSČ, Město | 641 00, Brno - Žebětín |
| tel.: | 546 217 715 |
| fax.: | 547 222 200 |
| web | http://www.uricharda.eu |
| restaurace@uricharda.eu | |
| GPS | 49°12'26.616"N, 16°29'2.148"E |

| Název | Starobrno a.s. |
| Ulice | Hlinky 160/12 |
| PSČ, Město | 661 47, Brno |
| tel.: | 543 516 111 |
| fax.: | 543 211 035 |
| web | http://www.starobrno.cz |
| starobrno@starobrno.cz | |
| GPS | 49°11'27.696"N, 16°35'30.337"E |

| Název | Minipivovar Kunc s.r.o. |
| Ulice | Národní třída 10 |
| PSČ, Město | 695 01, Hodonín |
| tel.: | 518 355 663, 518 343 446 (provoz) |
| fax.: | |
| web | |
| minipivovar.kunc@seznam.cz | |
| GPS | 48°51'1.595"N, 17°7'39.588"E |

| Název | Zámecký pivovar Oslavany s.r.o. |
| Ulice | Zámecká 1 |
| PSČ, Město | 664 12, Oslavany |
| tel.: | 608 552 503 |
| fax.: | |
| web | http://pivovar.oslavany.info/ |
| pivovar@oslavany-cz.eu | |
| GPS | 49°7'37.73"N, 16°20'4.555"E |

| Název | Minipivovar Xaver |
| Ulice | Havlíčkova 99 |
| PSČ, Město | 664 56, Blučina |
| tel.: | 608 829 222 |
| fax.: | |
| web | http://www.pivoxaver.cz |
| autoxaver@seznam.cz | |
| GPS | 49°3'22.025"N, 16°39'0.014"E |
Dění v tomto kraji
Na Hodonínsku je už čtvrtý pivovar
Slovácko – Hned čtyři možnosti dát si klasické nepasterizované a nefiltrované pivo mají letos milovníci chmelového nektaru z minipivovarů.












