Jihočeský kraj 
![]()
| Název | Budějovický Budvar n.p. |
| Ulice | Karoliny Světlé 4 |
| PSČ, Město | 370 21, České Budějovice |
| tel.: | 387 705 111 |
| fax.: | 387 311 135 |
| web | http://www.budvar.cz |
| budvar@budvar.cz | |
| GPS | 48°59'36.321"N, 14°28'35.361"E |
Dudák - Měšťanský pivovar Strakonice

| Název | Dudák - Měšťanský pivovar Strakonice a.s. |
| Ulice | Podskalská 324 |
| PSČ, Město | 386 19, Strakonice |
| tel.: | 383 321 789 |
| fax.: | 383 324 655 , 383 312 402 |
| web | http://www.pivovar-strakonice.cz |
| d.vlkova@pivovar-strakonice.cz | |
| GPS | 49°15'34.326"N, 13°53'50.768"E |

| Název | Pivovar Eggenberg a.s. |
| Ulice | Latrán 27 |
| PSČ, Město | 381 15, Český Krumlov |
| tel.: | 380 711 426 , 380 711 225 |
| fax.: | 380 711 761 |
| web | http://www.eggenberg.cz |
| pivovar@eggenberg.cz | |
| GPS | 48°48'44.352"N, 14°19'11.454"E |

| Název | Minipivovar Vyšší Brod Jakub |
| Ulice | Kaplická 28 |
| PSČ, Město | 382 73, Vyšší Brod |
| tel.: | 777 280 610 |
| fax.: | |
| web | http://www.vysebrodskypivovar.cz |
| jiri.fojtl@seznam.cz | |
| GPS | 48°36'58.379"N, 14°18'46.034"E |
Pivovarský dvůr Dražíč - Lipan

| Název | Papula s.r.o. - Pivovarský dvůr Dražíč - Lipan |
| Ulice | Dražíč 50 |
| PSČ, Město | 375 01, Týn nad Vltavou |
| tel.: | 382 588 828 , 737 803 368 |
| fax.: | |
| web | http://www.pivovarlipan.cz |
| info@pivovarlipan.cz | |
| GPS | 49°18'20.124"N, 14°22'51.35"E |

| Název | Pivovarský dvůr Zvíkov s.r.o. |
| Ulice | Zvíkovské podhradí 92 |
| PSČ, Město | 398 18, Záhoří u Písku |
| tel.: | 382 285 660 |
| fax.: | 382 285 722 |
| web | http://www.pivovarsky-dvur.cz |
| pivovar.zvikov@seznam.cz | |
| GPS | 49°25'50.896"N, 14°11'53.876"E |

| Název | K Brewery Trade, a.s. - Pivovar Platan |
| Ulice | Pivovarská 168 |
| PSČ, Město | 398 11, Protivín |
| tel.: | 382 733 11 , 382 851 001 |
| fax.: | 382 851 855 |
| web | http://www.pivo-platan.cz |
| obchod@pivo-platan.cz | |
| GPS | 49°12'17.32"N, 14°13'4.741"E |

| Název | Bohemia Regent a.s. |
| Ulice | Trocnovské náměstí 124 |
| PSČ, Město | 79 01, Třeboň |
| tel.: | 384 721 319 |
| fax.: | 384 721 321 |
| web | http://www.pivovar-regent.cz |
| info@pivovar-regent.cz | |
| GPS | 49°0'7.247"N, 14°46'18.002"E |

| Název | Samson, a.s. |
| Ulice | Lidická 51 |
| PSČ, Město | 370 54, České Budějovice |
| tel.: | 386 708 120 , 386 708 217 |
| fax.: | 387 311 135 |
| web | http://www.budweiser1795.com/ |
| info@budweiser1795.com | |
| GPS | 48°57'48.422"N, 14°28'27.552"E |

| Název | Šumavský pivovar, s.r.o. |
| Ulice | Steinbrenerova 48/1 |
| PSČ, Město | 385 01, Vimperk |
| tel.: | 388 310 511 |
| fax.: | |
| web | http://www.sumavskypivovar.cz/ |
| rezervace@sumavskypivovar.cz | |
| GPS | 49°3'8.886"N, 13°46'29.854"E |
Dění v tomto kraji
Zlatavý mok se možná vrátí do Chýnova
Chýnovský pivovar je památkou, která léta chátrala. Nyní má naději, že se do něj vrátí život i chmelový mok.
Pivní slavnosti budou ještě větší
Tábor - Soutěžit budou pivovary i výrobci minerálních vod. Táborské Slavnosti piva opět patří k těm největším v republice.












